CLASSEMENT GÉNÉRALE A            
ÉQUIPES MJ V D N PTS BP BC DIFF BP/MJ BC/MJ
BLAST FROM THE PAST 12 10 1 1 21 109 64 45 9,08 5,33
DREAM TEAM 12 8 3 1 17 112 67 45 9,33 5,58
THE ROCK 12 7 4 1 15 122 89 33 10,17 7,42
 WARRIORS 12 7 5 0 14 104 83 21 8,67 6,92
PREUX 12 6 5 1 13 116 99 17 9,67 8,25
EAST SIDE WARRIORS 12 2 10 0 4 86 121 -35 7,17 10,08
 
  AVANTAGE NUMÉRIQUE   MOYENNE OFFENSIVE
ÉQUIPE MJ B NAN %EFF ÉQUIPES MJ BP BP/MJ
BLAST FROM THE PAST 12 16 41 39,02% ROCK 12 122 10,17
THE ROCK 12 12 32 37,50% PREUX 12 116 9,67
WARRIORS 12 23 63 36,51% DREAM 12 110 9,17
DREAM TEAM 12 7 21 33,33% BFTP 12 109 9,08
PREUX 12 8 27 29,63% WAR 12 104 8,67
EAST SIDE WARRIORS 12 7 26 26,92% ESW 12 86 7,17
  DÉSAVENTAGE NUMÉRQUE   MOYENNE DÉFENSIVE
EQUIPE MJ BCDN NDN %EFF ÉQUIPES MJ BC BC/MJ
WARRIORS 12 5 36 86,11% BFTP 12 64 5,33
DREAM TEAM 12 5 21 76,19% DREAM 12 67 5,58
THE ROCK 12 8 27 70,37% WAR 12 83 6,92
EAST SIDE WARRIORS 12 13 43 69,77% ROCK 12 89 7,42
BLAST FROM THE PAST 12 15 45 67% PREUX 12 99 8,25
PREUX 12 10 27 62,96% ESW 12 121 10,08
    TIRS    
ÉQUIPES MJ POUR CON DIFF
BLAST FROM THE PAST 12 544 339 205
THE ROCK 12 534 428 106  
DREAM TEAM 12 539 436 103
WARRIORS 12 468 432 36
PREUX 12 470 481 -11
EAST SIDE WARRIORS 12 454 473 -19
  MEILLEUR MARQUEUR A         BUT GAGNANT  
  EQUIPE MJ B P PTS NOM                B BG
ERICK RIENDEAU PRE  12 33 22 55 OSWALDO CHACON 29 5
EDDY NADEAU DT 12 18 31 49 EDDY NADEAU 18 3
JEAN-SEBASTIEN LE LIÈVRE ESW 10 33 13 46 FRANCOIS TREMBLAY 24 3
ERIC PASSARELLI DT 12 28 18 46 ERIC LAVOIE 16 2
GUILIO SALVUCCI BFP 11 23 20 43 DANY UGALDEZ 19 2
OSWALDO CHACON BFP 11 29 10 39
FRANCOIS TREMBLAY PRE  11 24 13 37   BUT ÉGALISATEUR  
ALEX DORION WAR 12 24 11 35 NOM            B
SÉBASTIEN MONET BFP 11 13 19 32 EDDY NADEAU 18 1
DALE LAFLEUR TR 9 21 10 31 WILLIAM UGALDEZ 9 1
0      
  MEILLEUR BUTEUR A       0      
  EQUIPE MJ B P PTS 0      
ERICK RIENDEAU PRE  12 33 22 55
JEAN-SEBASTIEN LE LIÈVRE DT 10 33 13 46 BUTS EN AVANTAGE NUMÉRIQUE  
OSWALDO CHACON BFP 11 29 10 39 NOM           B BAN
ERIC PASSARELLI DT 12 28 18 46 DANY UGALDEZ 5 19
FRANCOIS TREMBLAY PRE  11 24 13 37 ALEX DORION 4 24
ALEX DORION WAR 12 24 11 35 STEVE OSALKA 3 16
GUILIO SALVUCCI BFP 11 23 20 43 OSWALDO CHACON 3 29
DALE LAFLEUR TR 9 21 10 31 SÉBASTIEN MONNET 3 13
DANY UGALDEZ BFP 11 19 2 21
EDDY NADEAU DT 12 18 31 49 BUT EN DÉSAVENTAGE NUMÉRIQUE  
NOM           B BDN
    MEILLEUR PASSEUR A       OSWALDO CHACON 4 29
  EQUIPE MJ B P PTS JEAN-SEBAS LE LIÈVRE 3 33
EDDY NADEAU DT 12 18 31 49 SÉBASTIEN MONNET 3 13
ERICK RIENDEAU PRE  12 33 22 55 STÉPHANE COUTU 2 2
GUILIO SALVUCCI BFP 11 23 20 43 ALEX DORION 1 24
ERIC PASSARELLI DT 12 28 18 46
FRANCOIS TREMBLAY PRE  11 24 13 37
STEVE OSALKA TR 6 16 15 31
SEBASTIEN MONNET BFP 11 13 19 32
MARC-ANTOINE DESROSIERS PRE  8 10 14 24
STÉPHANE ROBITAILLE WAR 12 10 14 24
JEAN-SEBASTIEN LE LIÈVRE DT 10 33 13 46
    MEILLEU R DÉFENSEUR A      
  EQUIPE MJ B P PTS
SÉBASTIEN CROTEAU DT 12 15 9 24
MARC-ANTOINE DESROSIERS PRE  8 10 14 24
STÉPHANE ROBITAILLE BFP 12 10 14 24
ERIC LALUMIÈRE WAR 12 11 12 23
DANY UGALDEZ BFP 10 19 2 21
RICHARD CHACON BFP 11 5 10 15
BENOIT ALLAIRE WAR 11 4 11 15
RODOLFO SARAVALLI DT 11 7 7 14
JEAN-MARC LEMIEUX DT 12 4 8 12
ALEX THIFAULT BFP 7 2 9 11
  MINUTES DE PÉNALITÉS    
NOM ÉQUIPE MJ PEN MOY
JIMMY VIBERT DT 11 33 3
BENOIT NORMANDIN ESW 12 28 2
ÉRIC MARTIN ESW 11 20 1,82
RICHARD CHACON BFP 11 20 1,82
OSWALDO CHACON BFP 11 18 1,64
MATHIEU BRULÉ ESW 7 16 2,29
    STATISTIQUES MEILLEURS GARDIENS
    FICHE        
NOM EQUIPE MJ V D N MOY
RAMON GALVEZ BFP 9 7 1 1 6,11
JIMMY VIBERT DT 11 7 3 1 6,64
JONATHAN NORMANDEAU WAR 12 7 5 0 6,92
STEVE LAVOIE TR 10 6 3 1 7
NICOLAS GIROUX PREUX 10 5 4 1 8,2
 
    MOYENNE        
NOM EQUIPE MJ BC MOY TIR %EFF
ELIS MEDRANO BFP 2 6 3 31 0,806
RICARDO ALFARO BFP 1 3 3 12 0,75
CHRISTIAN LEROUX ESW 1 6 6 29 0,793
RAMON GALVEZ BFP 9 55 6,11 296 0,814
JIMMY CLOUTIER DT 11 73 6,64 389 0,812
    POURCENTAGE D'EFFICACITÉ        
NOM EQUIPE MJ BC MOY TIR %EFF
MATHIEU LORAIN DT 1 4 4 47 0,915
JONATHAN NORMANDEAU WAR 12 83 6,92 453 0,817  
RAMON GALVEZ BFP 9 55 6,11 296 0,814
JIMMY CLOUTIER DT 11 73 6,64 389 0,812
ELIS MEDRANO BFP 2 6 3 31 0,806
      NOMBRE TIRS      
NOM EQUIPE MJ BC MOY TIR %EFF
JONATHAN NORMANDEAU WAR 12 83 6,92 453 0,817
NICOLAS GIROUX PREUX 10 82 8,2 416 0,803
JIMMY CLOUTIER DT 11 73 6,64 389 0,812
STEVE LAVOIE TR 10 70 7 359 0,805
CHARLES MARTIN ESW 7 75 10,71 298 0,748
      BLAST FROM THE PAST              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
JULIO SALVUCCI A 11 23 20 43 1 0 12 5 1
OSWALDO CHACON A 11 29 10 39 5 0 18 4 4
SEBASTIEN MONNET A 11 13 19 32 1 0 16 6 3
DANY UGALDEZ D 10 19 2 21 2 0 2 6 0
WILLIAM UGALDEZ A 8 9 10 19 0 1 0 3 1
RICHARD CHACON D 11 5 10 15 0 0 20 2 1
ALEX THIFAULT D 7 2 9 11 0 0 8 1 2
MAURICIO JUAREZ D 7 3 1 4 1 0 4 1 0
ELIS MEDRANO D 9 3 1 4 0 0 4 0 0
RICARDO ALFARO A 2 0 1 1 0 0 4 0 0
DARRYL MOREIRA A 3 0 1 1 0 0 0 0 0
0                    
TOTAL 71 87 80 167 6 0 22 12 0
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
RAMON GALVEZ 9 7 1 1 55 6,11 0 296 0,814
ELIS MEDRANO 2 2 0 0 6 3 0 31 0,806
RICARDO ALFARO 1 1 0 0 3 3 0 12 0,75
TOTAL 12 10 1 1 64 5,33 0 339 0,811
 
        DREAM TEAM          
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
EDDY NADEAU A 12 18 31 49 3 1 6 3 1
ERIC PASSARELLI A 12 28 18 46 1 0 8 1 0
GHYSLAIN BEAUCHAMPS A 9 17 9 26 1 0 2 0 1
ERIC LAVOIE A 8 16 9 25 2 0 12 2 0
SÉBASTIEN CROTEAU D 12 15 9 24 0 0 11 2 1
RODOLFO SARAVALLI D 11 7 7 14 0 0 4 1 0
JEAN-MARC LEMIEUX D 12 4 8 12 0 0 4 2 0
FRED DUGUAY D 3 2 2 4 0 0 0 0 0
FRANCIS HELMAN A 3 1 1 2 0 0 0 0 0
STEVE VEZEAU D 4 1 1 2 0 0 0 0 0
BENOIT MARTIN D 2 1 0 0 0 0 2 0 0
DEREK GIRAD D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 89 110 95 204 7 1 49 11 3
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
JIMMY CLOUTIER 11 7 3 1 73 7,5 0 389 0,812
MATHIEU LORAIN 1 1 0 0 4 4 0 47 0,915  
TOTAL 12 8 3 1 77 6,42 0 436 0,823
 
        EAST SIDE WARRIORS            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
JEAN-SÉBASTIEN LE LIÈVRE A 10 33 13 46 0 0 8 3 3
MATHIEU BRULÉ A 7 14 12 26 1 0 16 0 0
CHRISTIAN LEROUX A 11 12 7 19 0 0 10 4 0
BENOÎT NORMANDIN  A 12 8 10 18 0 0 24 2 0
ÉRIC MARTIN  A 11 6 7 13 0 0 20 1 0
MATHIEU LAVIGNE A 8 7 4 11 1 0 4 1 0
ALEX LEBEL A 8 2 5 7 0 0 16 1 1
CHARLES MARTIN A 4 1 6 7 0 0 4 1 1
 PAOLO DEMERS A 5 2 2 4 0 0 0 0 0
PIERRE-LUC LAJOIE A 2 0 1 1 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 78 85 67 152 2 0 102 13 5
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
CHARLES MARTIN 7 1 6 0 75 10,71 0 298 0,748
PAOLO DEMERS 3 1 2 0 22 7,33 0 105 0,79
DENIS BEAUCHAMPS 1 0 1 0 15 15 0 49 0,694
CHRISTIAN LEROUX 1 0 1 0 6 6 0 29 0,793
TOTAL 12 2 10 0 118 9,83 0 481 0,75625
      PREUX              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
ERICK RIENDEAU A 12 33 22 55 2 0 0 3 0
FRANCOIS TREMBLAY A 11 24 13 37 3 0 6 3 1
PIERRE-YVES LABOSSIÈRE A 9 16 12 28 0 0 4 2 0
MARC-ANTOINE DESROSIER D 8 10 14 24 0 0 8 1 0
JEAN-FRANCOIS GOULET A 4 10 10 20 0 0 6 3 1
JONATHAN LAVOIE A 10 7 10 17 1 0 16 1 0
JONATHAN HALLÉ A 11 6 10 16 0 0 16 1 0
JEAN-FRANCOIS HOULE A 11 3 5 8 0 0 2 1 0
ERIC MARTIN A 3 4 1 5 0 0 0 0 0
MARTIN CHARTRAND A 2 3 1 4 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 81 116 98 214 6 0 58 16 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
MARTIN CHARLEMAGNE  2 2 0 0 16 8 0 65 7,54
NICOLAS GIROUX 10 5 4 1 82 8,2 0 416 0,803
0                  
TOTAL 12 7 4 1 98 8,17 0 481 0,796
TOTAL 11 4 7 0 67 6,08 0 467 0,875
        THE ROCK            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
DALE LAFLEUR A 9 21 10 31 1 0 2 3 1
STEVE OSALKA A 6 16 15 31 2 0 4 4 3
STÉPHANE COUTU A 10 16 11 27 1 0 6 1 2
MATHIEU HÉNEAULT A 6 13 6 19 1 0 0 1 0
PIEREE-LUC CHENARD A 10 8 10 18 0 0 14 2 0
BRUNO GRAND-MAISON A 11 11 6 17 1 0 4 0 0
ROBERT BENOIT D 8 8 8 16 1 0 2 0 0
MATHIEU TREMBLAY A 5 6 5 11 0 0 4 2 0
ALEX GRAND-MAISON A 5 6 1 7 0 0 0 1 0
JEREMY SIROIS A 2 5 2 7 0 0 2 2 0
MARTIN BEAUREGARD A 2 4 1 5 0 0 0 0 0
JULIEN MORISSETTE A 1 2 3 5 0 0 0 1 1
SIMON BROUILLETTE A 7 2 3 5 0 0 8 1 0
MATHIEU CHÉNARD A 1 1 0 1 0 0 0 0 0
MARTIN GROTHE A 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 77 119 81 200 7 0 46 18 7
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
STEVE LAVOIE 10 6 3 1 70 7 0 359 0,805
ROBERTO VICTORIA 1 0 1 0 16 16 0 39 0,59
SÉBASTIEN SIMARD 2 0 2 0 19 9,5 0 85 0,776
TOTAL 13 6 9 0 93 10,833333 0 483 0,7236667
      WARRIORS            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
ALEX DORION A 12 24 11 35 1 0 6 5 1
STÉPHANE ROBITAILLE D 12 10 14 24 2 0 16 4 0
ERIC LALUMIÈRE D 12 11 12 23 0 0 14 7 0
JONATHAN NUNEZ A 12 12 9 21 1 0 10 3 0
ERIC BARIL A 12 12 8 20 1 0 12 4 0
SYLVAIN ROY A 12 13 5 18 1 0 4 2 0
SÉBASTIEN GAGNON A 12 11 6 17 1 0 0 1 0
KEVIN AUCLAIR A 11 8 9 17 0 0 2 4 0
BENOIT ALLAIRE D 11 4 11 15 0 0 6 2 1
JEAN-FRANCOIS MILETTE D 12 0 3 3 0 0 12 1 0
BENOIT CHARPENTIER A 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 121 105 88 193 7 0 82 33 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
JONATHAN NORMANDEAU 12 7 5 0 83 6,92 0 453 0,817
 
0                  
TOTAL 12 7 5 0 83 6,92 0 453 0,817
      CLASSEMENT GÉNÉRALE B          
ÉQUIPES MJ V D N PTS BP BC DIFF BP/MJ BC/MJ
RED WINGS 12 9 3 0 18 112 67 45 9,33 5,58
SHINNINGS STARS 12 6 4 2 14 83 66 17 6,92 5,5
EAGLES STREETS 12 6 4 2 14 99 98 1 8,25 8,17
TORNADES 12 6 6 0 12 111 112 -1 9,25 9,33
BLUES 12 6 6 0 12 76 84 -8 6,33 7
GLADIATEUR 12 3 8 1 7 62 79 -17 5,17 6,58
FLYERS 12 2 8 2 6 71 121 -50 5,92 10,08
ROLLERS 12 0 11 1 1 56 135 -79 4,67 11,25
  AVANTAGE NUMÉRIQUE         MOYENNE OFFENSIVE
ÉQUIPE MJ B NAN %EFF ÉQUIPES MJ BP BP/MJ
TORNADE 12 9 25 36,00% RW 12 112 9,33
GLADIATEUR 12 7 25 28   TOR 12 111 9,25
FLYERS 12 7 27 25,93% ES  12 99 8,25
EAGLE STREET 12 4 16 25,00% SHIN 12 83 6,92
ROLLERS 12 5 21 23,81 BLUES 12 76 6,33
SHINNING STARS 12 10 46 21,74% FLY 12 71 5,92
RED WINGS 12 3 15 20,00% GLAD 12 62 5,17
BLUES 12 6 33 18,18% ROL 12 56 4,67
  DÉSAVENTAGE NUMÉRQUE         MOYENNE DÉFENSIVE
EQUIPE MJ BCDN NDN %EFF ÉQUIPES MJ BC BC/MJ
SHINNING STARS 12 9 51 82,35% SHIN 12 66 5,5
FLYERS 12 7 27 74,07% RW 12 67 5,58
RED WINGS 12 7 24 70,83 GLAD 12 79 6,58
BLUES 12 10 31 67,74 BLUES 12 84 7
ROLLERS 12 4 12 67% ES  12 98 8,17
GLADIATEUR 12 10 30 66,66% TOR 12 112 9,33
EAGLE STREET 12 12 34 64,71% FLY 12 121 10,08
TORNADE 12 8 16 50,00% ROL 12 135 11,25
    TIRS    
ÉQUIPES MJ POUR CON DIFF  
RED WINGS 12 527 486 41
TORNADE 12 476 477 -1
EAGLE STREET 12 424 458 -34
GLADIATEUR 12 416 457 -41
SHINNING STARS 12 386 433 -47
BLUES 12 4,4 453 -49
ROLLERS 12 459 557 -98
FLYERS 12 354 479 -125
  MEILLEUR MARQUEUR B         BUT GAGNANT  
  EQUIPE MJ B P PTS NOM                B BG
YANNICK GAGNON RW 12 32 27 59 OSWALDO CHACON 29 5
SYLVAIN GAGNON ES 11 37 20 57 EDDY NADEAU 18 3
KEVIN LAVOIE TOT 12 29 23 52 FRANCOIS TREMBLAY 24 3
BENOIT BOURDEAU RW 12 26 10 36 ERIC LAVOIE 16 2
PATRICK MASKARY SS 12 22 10 32 DANY UGALDEZ 19 2
YAN GOSSELIN RW 11 15 16 31
YAN GUILLEMETTE ES 11 21 9 30   BUT ÉGALISATEUR  
MARTIN BRUNETTE FLY 11 16 13 29 NOM            B
ANAS ELOUAKOUDI SS 12 16 13 29 EDDY NADEAU 18 1
MARTIN ST-JEAN FLY 12 15 14 29 WILLIAM UGALDEZ 9 1
0    
  MEILLEUR BUTEUR A B     0    
  EQUIPE MJ B P PTS 0      
SYLVAIN GAGNON ES 11 37 20 57
YANNICK GAGNON RW 12 32 27 59 BUTS EN AVANTAGE NUMÉRIQUE  
KEVIN LAVOIE TOR 12 29 23 52 NOM           B BAN
BENOIT BOURDEAU RW 12 26 10 36 DANY UGALDEZ 5 19
PATRICK MASKARY SS 12 22 10 32 ALEX DORION 4 24
YAN GUILLEMETTE ES 11 21 9 30 STEVE OSALKA 3 16
ANDRÉ-MATHIEU SAVARIA ROL 11 21 4 25 OSWALDO CHACON 3 29
LUC ROBERT BLUES 12 20 7 27 SÉBASTIEN MONNET 3 13
MARC-ANDRÉ MARTINEAU GLA 11 17 9 26
ERIC BOURGET SS 12 17 5 22 BUT EN DÉSAVENTAGE NUMÉRIQUE  
NOM           B BDN
    MEILLEUR PASSEUR B       OSWALDO CHACON 4 29
  EQUIPE MJ B P PTS JEAN-SEBAS LE LIÈVRE 3 33
YANNICK GAGNON RW 12 32 27 59 SÉBASTIEN MONNET 3 13
KEVIN LAVOIE ES 12 29 23 52 STÉPHANE COUTU 2 2
SYLVAIN GAGNON ES 11 37 20 57 ALEX DORION 1 24
YAN GOSSELIN RW 11 15 16 31
MANU BRABANT TOR 12 13 15 28
GREGORY BAZINET SS 9 7 14 21
MAXIME LALONGÉ ES 9 12 14 26
MARTIN ST-JEAN  FLY 12 15 14 29
MARTIN BRUNETTE FLY 11 16 13 29
ANAS ELOUAKOUDI SS 12 16 13 29
    MEILLEU R DÉFENSEUR A      
  EQUIPE MJ B P PTS
MARC-ANDRÉ MARTINEAU  GLA 11 17 9 26
ERIK BOURGET SS 12 17 5 22
DANY CHICOINE RW 11 8 10 18
DANY DESBIENS WS 11 8 8 16
STÉPHANE MAILLOUX RW 10 10 3 13
DAVID LONGPRÉ BLU 12 8 4 12
GUSTAVE MUKARAMUSI SS 10 7 5 12
FRANCOIS PELLERIN ROL 12 4 6 10
RICHARD RIEL GLA 11 5 3 8
MICHEL BARLATI BLU 12 4 4 8
  MINUTES DE PÉNALITÉS    
NOM ÉQUIPE MJ PEN MOY
ANAS ELOUAKOUDI SS 12 28 2,33
GREGORY BAZINET SS 9 20 2,22
PEDRO CIPRIANO RW 5 18 3,6
ANDY GAUDREAULT ES  8 18 2,25
ERIK BOURGET SS 12 18 1,5
VICK ROSS FLY 12 16 1,33
      STATISTIQUES MEILLUERS GARDIENS    
    FICHE        
NOM EQUIPE MJ V D N MOY
CLAUDE POLIQUIN RW 11 9 2 0 4,91
MARIO LALONGÉ ES 12 6 4 2 8,17
JONATHAN CHEVALIER TOR 6 5 1 0 8,17
ERIC ROBERT BLUES 8 5 3 0 6,38
JEAN-PIERRE DROUIN SS 11 5 4 2 5,64
 
    MOYENNE        
NOM EQUIPE MJ BC MOY TIR %EFF
JEAN-STÉPHANE JULIEN SS 1 4 4 34 0,882
CLAUDE POLIQUIN RW 11 54 4,91 444 0,878
JEAN-PIERRE DROUIN SS 11 62 5,64 378 0,836
MICHEL CHABOT GLA 9 55 6,11 344 0,84
ERIC ROBERT BLUES 8 51 6,38 289 0,824
    POURCENTAGE D'EFFICACITÉ        
NOM EQUIPE MJ BC MOY TIR %EFF
JEAN-STÉPHANE JULIEN SS 1 4 4 34 0,882
CLAUDE POLIQUIN RW 11 54 4,91 444 0,878  
MICHEL CHABOT GLA 9 55 6,11 344 0,84
JEAN-PIERRE DROUIN SS 11 62 5,64 378 0,836
ERIC ROBERT BLUES 8 51 6,38 289 0,824
      NOMBRE TIRS      
NOM EQUIPE MJ BC MOY TIR %EFF
MARIO LALONGÉ ES  12 98 8,17 448 0,781
CLAUDE POLIQUIN RW 11 54 4,91 444 0,878
ERIC MÉNARD FLY 10 106 10,6 432 0,755
JEAN-PIERRE DROUIN SS 11 62 5,64 378 0,836
MICHEL CHABOT GLA 9 55 6,11 344 0,84
         BLUES            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
LUC ROBERT A 12 20 7 27 2 0 10 3 0
DAVID DUPUIS A 12 13 10 23 1 0 4 1 1
SILVIO INTREVADO A 12 6 9 15 1 0 6 1 1
JEAN-FRANCOIS CLAVEAU A 12 7 6 13 1 0 4 0 0
MARC-ANDRÉ POIRIER A 10 6 7 13 0 0 0 1 0
DAVID LONGPRÉ D 12 8 4 12 0 0 6 1 0
ROBERTO VICTORIA A 12 2 8 10 0 0 14 2 0
ÉRIC FRÉNETTE A 12 4 5 9 0 0 10 2 0
MICHEL BARLATI D 12 4 4 8 0 0 8 2 0
MARC-ANDRÉ PARENT D 7 6 0 6 1 0 0 0 1
ERIC ROBERT D 0 0 0 0 0 10 0 0
0                    
TOTAL 117½ 76 60 136 6 0 72 13 1
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
ERIC ROBERT 8 5 3 0 51 6,38 0 289 0,824
MARC-ANDRÉ PARENT 4 1 3 0 33 8,25 0 164 0,799
0                  
TOTAL 12 6 6 0 84 7 0 453 0,815
      EAGLES STREETS            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
SYLVAIN GAGNON A 11 37 20 57 2 0 2 0 3
YAN GUILLEMETTE A 11 21 9 30 0 0 4 1 0
MAXIME LALONGÉ A 9 12 14 26 2 0 2 2 1
DANY DESBIENS D 11 8 8 16 1 0 16 1 0
ANDY GAUDREAULT A 8 6 5 11 0 0 18 0 1
SIMON PICARD A 5 5 6 11 0 0 6 1 0
CLAUDE PAQUET A 7 3 8 11 0 0 6 1 0
LUC BÉLANGER A 7 3 0 3 0 0 12 1 0
CHARLES LAPOINTE A 4 1 2 3 0 0 0 0 0
EMMANUEL A 1 1 0 1 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0          
TOTAL 74 97 72 169 5 0 66 7 5
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
MARIO LALONGÉ 12 6 4 2 98 0 8,17 448 0,781
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 6 4 2 98 0 8,17 448 7,81
 
      FLYERS              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
MARTIN BUNETTE A 11 16 13 29 0 0 6 4 0
MARTIN ST-JEAN A 11 15 14 29 0 0 8 3 1
JEAN-ELI LOZIN A 6 9 8 17 2 0 0 2 0
VICK ROSS A 12 11 5 16 0 0 16 4 0
DERECK GIRARD A 3 6 1 7 0 1 0 1 0
ANGELO ROSS D 6 4 3 7 0 0 10 0 0
SIMON PARENT D 10 3 4 7 0 0 4 1 0
DAVID MALO A 2 2 0 2 0 0 0 0 0
PATRICK MORENCY D 2 1 1 2 0 0 2 0 0
CHARLES LAPOINTE D 1 1 0 1 0 0 0 0 0
JEAN-CLAUDE AUBERTIN A 1 1 0 1 0 0 0 0 0
MARCEL BISSONNETTE A 1 0 1 1 0 0 0 0 0
WILLIAM BEAUDIN A 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 69 69 50 119 2 1 46 15 1
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
ERIC MÉNARD 10 2 7 1 106 10,6 0 432 0,755
SIMON PARENT 2 0 1 1 15 7,5 0 47 0,681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 2 8 2 121 10,08 0 479 0,747
          GLADIATEUR            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
MARC-ANDRÉ MARTINEAU A 11 17 9 26 1 0 8 2 0
STÉPHANE ST-PIERRE A 11 11 7 18 0 0 2 2 0
FRANCOIS SCARPINO A 10 7 10 17 0 0 0 0 1
PIERRE BOLDUC A 7 3 10 13 0 0 12 3 0
STEVE LEBOEUF D 12 6 6 12 1 0 10 1 0
RICHARD RIEL D 11 5 3 8 0 0 16 0 1
ÉRIC CÔTÉ D 7 6 1 7 0 0 2 1 0
MICHEL GAUTHIER A 10 3 4 7 1 0 2 1 0
TONY REED A 9 2 2 4 0 0 6 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 88 60 52 112 3 0 58 10 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
MICHEL CHABOT 9 3 6 0 55 6,11 0 344 0,84
MICHELGAUTHIER 2 0 1 1 14 7 0 74 0,811
RICHARD RIEL 1 0 1 0 9 9 0 39 0,769
TOTAL 12 3 8 1 78 6,5 0 457 0,8066667
      RED WINGS            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
YANNICK GAGNON A 9 22 12 34 1 0 2 3 1
BENOIT BOURDEAU A 10 16 10 26 2 0 10 4 1
STÉPHANE LESSARD A 8 13 5 18 1 0 2 2 1
SÉBASTIEN BOIVIN D 10 5 7 12 0 0 8 3 0
STÉPHANE MAILLOUX D 9 4 5 9 1 0 4 2 1
GABRIEL THIBODEAU D 10 2 7 9 0 0 10 0 2
FRANCOIS CHAPDELAINE A 3 6 1 7 0 0 0 0 0
MARTIN DESLILE A 3 4 3 7 0 0 0 0 0
YAN GOSSELIN A 2 2 2 4 0 0 0 0 1
PATRICK CHAMPAGNE D 3 1 2 3 0 0 2 0 0
DANNY CHICOINE D 6 0 2 2 0 0 4 0 0
CÉDRICK FERLAND D 3 0 2 2 0 0 8 0 0
TOTAL 76 75 58 133 5 0 50 14 7
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
CLAUDE POLIQUIN 10 5 4 1 59 5,9 0 353 0,833
0
0                  
TOTAL 10 5 4 1 59 5,9 0 353 0,833
      ROLLERS              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
ANDRÉ-MATHIEU SAVARIA A 11 21 4 25 0 0 0 3 0
DENIS PELLAND A 11 14 7 21 0 0 4 1 0
FRANCOIS PELLERIN D 12 4 6 10 0 0 0 0 0
CHARLES MUNOZ A 11 5 3 8 0 1 6 1 0
MATHIEU SAVARD A 12 4 4 8 0 0 0 0 0
MAXIME CHAMPIGNY A 8 3 4 7 0 0 2 3 0
JEAN-FRANCOIS GAMACHE A 4 2 6 0 0 0 0 0
MAXIME LÉVESQUE D 1 3 4 0 0 4 0 0
ÉRIC PELLAND D 10 2 4 4 0 0 2 0 0
YVAN SAVARIA D 5 1 3 3 0 0 0 1 0
CLAUDE CHAMPIGNY D 11 0 2 2 0 0 2 1 0
DANIEL BRODEUA D 9 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAL 113 59 42 98 0 1 22 10 0
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
JEAN-FRANCOIS GAMACHE 5 0 5 0 51 10,2 0 246 0,793
ANDRÉ-MATHIEU SAVARIA 2 0 1 1 23 11,5 0 96 0,76
MAXIME LÉVESQUE 5 0 5 0 61 12,2 0 249 0,755
TOTAL 12 0 11 1 135 11,25 0 591 0,772
      RED WINGS            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
YANNICK GAGNON A 12 32 27 59 3 0 2 2 0
