CLASSEMENT GÉNÉRALE A            
ÉQUIPES MJ V D N PTS BP BC DIFF BP/MJ BC/MJ
HELL`S WARRIORS 11 9+1 forfait 1 1 21 79 56 23 6,58 5,09
PREUX 11 8 3 1forfait 17 144 74 70 13,09 6,72
BLACK SHADOW 11 6+forfait 5 0 14 114 110 4 10,4 10
BLAST FROM THE PAST 11 6 5+1forfait 0 12 91 71 20 8,27 6,45
DÉLUGE 11 6 5+1forfait 0 12 88 77 11 8 7
BULLDOZER 12 5 7 0 10 73 75 -2 6,08 6,25
RAPACE 12 3 8 1 7 58 83 -25 4,83 6,91
BATMAN 11 2 9+1forfait 0 4 58 132 -74 5,27 12
        EST A          
ÉQUIPES MJ V D N PTS BP BC DIFF BP/MJ BC/MJ
HELL`S WARRIORS 11 9+1 forfait 2 1 21 79 56 23 6,58 5,09
DÉLUGE 11 6 5+1forfait 0 12 88 77 11 8 6,41
BULLDOZER 12 5 7 0 10 73 75 -2 6,08 6,25
RAPACE 12 3 7 1 7 58 83 -24 4,83 6,91
        OUEST A          
PREUX 11 8 3 1forfait 17 144 74 70 13,09 6,72
BLACK SHADOW 11 6+forfait 5 0 14 114 110 4 10,36 10
BLAST FROM THE PAST 11 6 5+forfait 0 12 91 71 20 8,27 6,45
BATMAN 11 2 9+forfait 0 4 58 132 -74 5,27 12
  AVANTAGE NUMÉRIQUE         MOYENNE OFFENSIVE
ÉQUIPE MJ B NAN %EFF ÉQUIPES MJ BP BP/MJ
HELL'S WARRIORS 11       PREUX 11 144 13,09
PREUX 11       BLACK 11 114 10,36
BLACK SHADOW 11       BLAST 11 91 8,27
DÉLUGE 11       DÉLUGE 11 88 8
BLAST FROM THE PAST 11       HELL 11 79 6,58
RAPACE 12       BULL 12 73 6,08
BULLDOZER 12       RAPACE 12 58 4,83
BATMAN 11       BATMAN 11 58 4,83
  DÉSAVENTAGE NUMÉRQUE           MOYENNE DÉFENSIVE
EQUIPE MJ BCDN NDN %EFF ÉQUIPES MJ BC BC/MJ
HELL'S WARRIORS 11       HELL 11 56 5,09
PREUX 11       BLAST 11 71 6,45
BLACK SHADOW 11       PREUX 11 74 6,72
DÉLUGE 11       BULL 12 75 6,25
BLAST FROM THE PAST 11       DÉLUGE 11 77 7
RAPACE 12         RAP 12 83 6,91
BULLDOZER 12       BLACK 11 110 10
BATMAN 11 12 89 7,42 BATMAN 11 132 12
  MEILLEUR MARQUEUR A         TIRS    
NOM EQU MJ B P PTS ÉQUIPES MJ POUR CON DIFF
JEAN-SEBASTIEN LE LIEVRE PREUX 11 53 21 74 HELL 11 405  
ERICK RIENDEAU PREUX 11 37 36 73 BLAST 11 334  
YANNICK PILON DÉL 11 30 17 47 PREUX 11 371  
JONATHAN LAVOIE PREUX 11 15 31 46 BULL 12 513  
SYLVAIN ROY HELL 11 21 17 38 DÉLUGE 11 358  
JULIEN MORISSETTE BLACK 6 22 13 35 RAP 12 416  
JULIO SALVUCCI BLAST 8 22 12 34 BLACK 11 454  
FRANCIS QUESNEL PREUX 9 17 13 30 BATMAN 11   485  
STÉPHANE ROBITAILLE HELL 9 17 13 30
    MINUTES DE PÉNALITÉS    
NOM EQUIPE MJ MIN MOY/MJ
PASCAL GARCEAU BULL 9 22 2,44
GHYSLAIN BEAUCHAMPS BULL 12 20 1,67
SÉBASTIEN CROTEAU BULL 12 18 1,5
JONATHAN LOVASI DÉLUGE 10 16 1,6
ANDY GAUDREAULT HELL'S 8 12 1,5
DANY DESBIENS HELL'S 8 12 1,5
  BUTS GAGNANT  
  MEILLEUR BUTEUR A         NOM   B BG
NOM EQU MJ B P PTS B/MJ J-SEB LE LIEVRE 49 3
JEAN-SEBASTIEN LE LIEVRE PREUX 11 53 21 74 4,82 ERICK RIENDEAU 37 3
ERICK RIENDEAU PREUX 11 37 36 73 3,36 STÉP ROBITAILLE 16 3
YANNICK PILON DÉLUGE 11 30 17 47 3,33 YANNICK PILON 26 2
JULIO SALVUCCI BLAST 9 22 12 34 2,44 JOE LOVASI 16 2
JULIEN MORISSETTE BLACK 6 22 13 35 3,66
SYLVAIN ROY HELL 11 21 17 38 1,91              BUT EGALISATEUR  
ERIC PASSARELI BULL 12 18 9 27 1,5 NOM   B  
FRANCIS QUESNEL PREUX 9 17 13 30 1,88 HARDIP SINGH 15 1
STÉPHANE ROBITAILLE HELL 9 17 13 30 1,88 DAN FONT   0 0
FABIAN RIOUX BLACK 6 18 4 22 3
  MEILLEUR PASSEUR A        
NOM EQU MJ B P PTS P/MJ
ERICK RIENDEAU PREUX 11 37 36 73 3,27
JONATHAN LAVOIE PREUX 11 15 31 46 2,82
JEAN-SEBASTIEN LE LIEVRE PREUX 11 53 21 74 1,91
MARC-ANTOINE DESROSIER PREUX 9 12 17 29 1,88
YANNICK PILON DÉLUGE 11 30 17 47 1,55
SYLVAIN ROY HELL 11 21 17 38 1,55
EDDY NADEAU BLACK 6 12 15 27 2,5
RODOLFO OROZCO RAPACE 11 11 15 26 1,36
STÉPHANE ROBITAILLE HELL 9 17 13 30 1,44
FRANCIS QUESNEL PREUX 9 17 13 30 1,44
  MEILLEUR DÉFENSEUR A      
NOM EQU MJ B P PTS PTS/MJ
MARC-ANTOINE DESROSIER PREUX 9 12 17 29 3,22
EDDY NADEAU BLACK 6 12 15 27 4,5
ALEX THIFAULT BLAST 9 14 11 25 2,77
PIERRE GOMEZ BLAST 9 9 10 19 2,11
LEE KHANG BLAST 9 6 9 15 1,66
               POINTS EN DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE                             POINTS EN AVANTAGE NUMÉRIQUE  
NOM EQP MJ PTS PTS DN  NOM   EQP MJ PTS PTS AN
ERIC PASSARELI BULL 12 27 3 STÉPHANE ROBITAILLE HELL 9 30 7
SYLVAIN ROY HELL 11 38 2 SYLVAIN ROY HELL 11 38 6
EDDY NADEAU BLACK 6 27 1 JONATHAN LAVOIE PREUX 11 46 5
JEAN-SÉBASTIEN LE LIEVRE PREUX 11 74 1 EDDY NADEAU BLACK 6 27 4
ERICK RIENDEAU PREUX 11 73 1 ERICK RIENDEAU   PREUX 11 73 4
     FICHE GARDIEN         
NOM   EQU V D N
STEVE LAVOIE   HELL 9 1 1
MATHIEU FINES   PREUX 8 3 0
JIMMY VIBERT   BULL/BLACK 8 4 0
DARA CHHENG   DÉL 5 4 0
                                   MOYENNE          
 NOM    EQU MJ BC MOY
STEVE LAVOIE   HELL 11 56 5,09
DARA CHHENG   DEL 10 61 6,1
MATHIEU FINES   PREUX 11 74 6,73
JIMMY VIBERT   BUL/BLA 12 82 6,83
  POURCENTAGE D`EFFICACITÉ    
NOM EQU MJ BC TIRS %EFF
STEVE LAVOIE HELL 10 56 367 0,847
JIMMY VIBERT BULL/BLACK 12 82 507 0,838
DARA CHHENG DÉLUGE 10 61 323 0,811
MATHIEU FINES PREUX 11 74 371 0,8
    BATMAN            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
FRÉDÉRICK HOBBEN A 10 12 6 18 0 0 2 1 0
JIMMY BELLEMARE A 10 8 9 17 0 0 0 0 0
MARTIN ÉTHIER A 9 7 3 10 1 0 2 2 0
FRANCOIS ROULEAU A 4 5 4 9 0 0 0 1 0
FRÉDÉRICK DUGUAY D 5 3 5 8 1 0 6 1 0
PATRICK ARCAIN A 4 4 3 7 0 0 4 0 0
SAMI L'ÉCUYER A 8 2 4 6 0 0 2 0 1
BENOIT LALIBERTÉ A 5 5 0 5 0 0 6 0 1
RICARDO HUMBRIA A 6 1 4 5 0 0 0 1 0
J-F CARDIN A 4 2 2 4 0 0 0 0 0
ERIC LIZOTTE A 1 1 0 1 0 0 0 0 0
BERNARD RAYMOND D 1 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 67 50 41 91 2 0 22 6 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
BENOIT LALIBERTÉ 1 1 0 0 7 7 0 23 0,696
CHRISTIAN BOUCHARD 6 1 5 0 64 10,66 0 266 0,759
FRÉDÉRICK DUGUAY 4 0 4 0 62 15,5 0 196 0,684
TOTAL 11 2 9 0 133 11,053333 0 485 0,713
        BLACK SHADOW          
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
JULIEN MORISSETTE A 6 22 13 35 1 0 0 4 0
EDDY NADEAU D 6 12 15 27 0 0 0 4 1
JOSEPH CARRIER A 10 16 8 24 0 0 6 1 0
FABIAN RIOUX A 6 18 4 22 2 0 0 1 1
STEVE OZALKA A 3 7 7 14 3 0 2+4MATCH 4 0
MATHIEU TREMBLAY D 4 8 11 19 0 0 0 1 0
SÉBASTIEN ARCHAMBAULT A 2 8 6 14 0 0 0 0 0
JEAN-MARC LEMIEUX D 6 3 7 10 0 0 10 2 0
GABRIEL MALENFANT A 3 5 1 6 0 0 0 0 0
CHRISTIAN LEROUX D 6 4 1 5 0 0 4 0 0
MICHEL GAUTHIER  A 1 1 4 5 0 0 0 0 0
PATRICK HARVEY A 2 1 4 5 0 0 0 0 0
DANIEL BELZILE A 1 2 1 3 0 0 0 0 0
RONALD GOMEZ A 1 2 0 2 0 0 0 0 0
KAMAL ELOUAKOUDI A 1 2 0 2 0 0 2 0 0
FREDDY PLANTIN D 1 1 1 2 0 0 0 0 0
ROBERTO VICTORIA A 1 1 0 1 0 0 0 0 0
MICHELET JEAN A 1 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 60 113 84 197 6 0 22 17 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
ROBERTO VICTORIA 4 0 4 0 53 13,25 0 171 0,69
JIMMY CLOUTIER 6 6 0 0 45 7,5 0 223 0,798
ALEX CHAVEZ 1 0 1 0 12 12 0 60 0,8
TOTAL 11 6 5 0 110 10,916667 0 454 0,7626667
      BLAST FROM THE PAST              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
JULIO SALVUCCI A 9 22 12 34 1 0 4 4 0
DANNY UGALDEZ A 10 14 12 26 1 0 2 2 0
ALEX THIFAULT D 9 14 11 25 0 0 4 3 0
MIGUEL CORRALEZ A 9 9 12 21 1 0 2 2 0
PIERRE GOMEZ D 9 9 10 19 2 0 6 0 0
LEE KHANG A 9 6 9 15 0 0 0 1 0
WILLIAM UGALDEZ A 4 8 9 17 1 0 4 0 0
RONALD GOMEZ A 6 3 2 5 0 0 0 0 0
MATHIAS LATRAYE A 4 1 2 3 0 0 0 0 0
DARIAN TAYLOR A 1 1 1 2 0 0 0 0 0
JONATHAN D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0                    
TOTAL 71 87 80 167 6 0 22 12 0
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
RAMON GALVEZ 8 5 3 0 60 7,5 0 265 0,774
DAVID MARTINEZ 1 1 0 0 2 2 0 18 0,888
ALEX CHAVEZ 1 0 1 0 9 9 0 51 0,823
TOTAL 10 6 4 0 71 6,1666667 0 334 0,8283333
      BULLDOZER             
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
ERIC PASSARELI A 12 18 9 27 0 0 4 1 3
MARTIN DUPRÉ A 12 16 7 23 0 0 10 4 1
GHYSLAIN BEAUCHAMPS A 11 8 11 19 0 0 20 1 0
PASCAL GARCEAU A 9 7 10 17 0 0 1maT+22 0 1
ADILE ANASERIE A 12 9 6 15 2 0 2 2 0
MICHEL BENOIT D 11 6 3 9 1 0 2 1 1
SÉBASTIEN CROTEAU D 10,5 4 4 8 2 0 18 1 1
JEAN-SÉBASTIEN HOULE A 10 2 3 5 0 0 0 0 2
JEAN-MARC LEMIEUX D 6 2 1 3 0 0 6 0 0
SIMON ROBITAILLE D 4 0 2 2 0 0 4 0 0
STEVE BEZEAU D 6,5 0 1 1 0 0 2 0 1
DAVID RODRIGUEZ D 6 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAL 110 72 57 129 3 0 92 10 10
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
JIMMY CLOUTIER 6 2 4 0 37 6,16 0 284 0,87
SÉBASTIEN CROTEAU 1,5 0 2 0 10 6,66 0 72 0,861
CHARLES MARTIN 4 3 1 0 26 6,5 0 138 0,804
STEVE BEZEAU 0,5 0 0 0 2 1 0 19 0,895
TOTAL 12 5 7 0 76 6,08 0 513 0,875
      DÉLUGE              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
YANNICK PILON A 11 30 17 47 2 0 8 4 0
JONATHAN LOVASI A 10 16 12 28 2 0 16 4 0
LYLIM GHEM A 9 13 10 23 0 0 0 0 0
ERIC KELLY A 9 13 7 20 1 0 8 2 0
PATRICK DAUNAIS A 11 6 8 14 0 0 2 1 0
EMMANUEL AUCLAIR D 6 4 1 5 1 0 2 0 0
MARTIN LEGAULT A 4 2 1 3 0 0 4+1MAJ 0 0
STEVE LAROSE D 5 0 2 2 0 0 0 0 0
MATHIEU LOVASI D 1 0 0 0 0 0 2 0 0
0  
0  
0                    
TOTAL 66 84 58 142 5 0 43 11 0
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
DARA CHHENG 10 5 5 0 61 6,1 0 323 0,811
ROBERTO VICTORIA 1 1 0 0 16 16 0 35 0,543
0                  
TOTAL 10 6 4 0 77 10,785 0 358 0,677
 
       HELL'S WARRIORS            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
SYLVAIN ROY A 11 21 17 38 2 0 0 6 2
STÉPHANE ROBITAILLE A 9 17 13 30 3 0 2MAT+2 7 1
EDWIN ROMERO A 11 9 12 21 2 0 10 2 0
KEVIN AUCLAIR D 5 8 5 11 2 0 2 1 0
ERIC BARIL  A 7 8 4 12 0 0 2 1 0
DANNY DESBIENS D 8 4 6 10 0 0 12 2 0
SÉBASTIEN GAGNON A 9 5 3 8 0 0 1MAT+6 1 0
ANDY GAUDREAULT D 8 3 5 8 0 0 12 2 0
DANNY BARIL D 11 3 3 6 0 0 4 0 1
0  
0  
0                    
TOTAL 79 78 68 144 9 0 50 22 4
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
STEVE LAVOIE 11 9 1 1 56 5,09 0 405 0,862
 
0                  
TOTAL 11 9 1 1 56 5,09 0 405 0,862
      PREUX              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
JEAN-SEBASTIEN LE LIEVRE A 11 53 21 74 3 0 2 2 1
ERICK RIENDEAU A 11 37 36 73 3 0 0 4 1
JONATHAN LAVOIE A 11 15 31 46 1 0 0 5 0
FRANCIS QUENELS A 9 17 13 30 1 0 4 2 0
MARC-ANTOINE DESROSIER D 9 12 17 29 0 0 8+4MATCH 1 0
JEAN-FRANCOIS DEMERS D 6 4 8 12 0 0 2 2 0
FRANCOIS TREMBLAY A 2 5 3 8 0 0 0 0 0
0  
0  
0  
0  
0                    
TOTAL 59 143 129 272 8 0 16 15 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
MATHIEU FINES 11 8 0 0 74 6,73 0 371 0,8
   
0                  
TOTAL 11 11 0 0 74 6,73 0 371 0,8
      RAPACE              
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
RODOLFO OROZCO A 11 11 15 26 2 0 12 0 0
HARDIP SINGH A 12 15 7 20 0 1 6 0 1
LUIS MOLLINEDO A 12 9 8 17 0 0 4 0 0
MARTIN BRUNETTE A 9 7 5 12 0 0 2 0 0
CHARLES PHANEUF A 9 4 6 10 0 0 8 0 1
BENOIT LEFEBVRE A 4 4 3 7 0 0 0 0 0
PISAL CHAN D 12 1 1 2 0 0 0 0 0
MIKE-ANGE PIERRCIN A 4 1 0 1 0 0 2 1 0
KAROL LAFOND D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIO DUROCHER D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
0                    
TOTAL 75 52 45 95 2 0 34 1 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF  
SAMER DAOUD 10 3 6 1 66 6,6 1 350 0,811
CHARLES PHANEUF 1 0 1 0 11 11 0 34 0,676
JEAN-PIERRE GUIMONT 1 0 1 0 6 6 0 32 0,813
TOTAL 12 3 8 1 83 7,8666667 1 416 0,7666667
      CLASSEMENT GÉNÉRALE B          
ÉQUIPES MJ V D N PTS BP BC DIFF BP/MJ BC/MJ
BLUES 12 11 1 0 22 123 55 68 10,25 4,58
ROSEMONT FINEST 12 9 2 1 19 75 41 34 6,25 3,42
EAGLES STREETS 12 9 3 0 18 144 73 71 12 6,08
RED WINGS 12 7 4 1 15 105 69 36 8,75 5,75
SHINNINGS STARS 12 7 4 1 15 71 61 10 5,92 5,08
TEAM BLACK FOOT 12 7 5 0 14 87 78 -9 7,25 6,5
 X CLUB 12 6 5 1 13 103 78 25 8,53 6,5
FORTIER AUTO 12 5 7 0 10 96 119 -23 8 9,91
FLYERS 12 4 6 2 10 72 101 -29 6 8,42
DEVILS 12 5 7 0 10 85 130 -45 7,08 10,83
BOCK 12 3 9 0 6 49 89 -40 4,08 7,42
GLADIATEUR 12 2 8 2 6 65 89 -24 5,42 7,42
LÉZARD 12 2 9 1 5 77 109 -32 6,42 9,08
LES KINGS INC 12 1 10 1 3 65 141 -76 5,42 11,75
        EST B          
ÉQUIPES MJ V D N PTS BP BC DIFF BP/MJ BC/MJ
ROSEMONT FINEST 12 9 2 1 19 75 41 34 6,25 3,42
RED WINGS 12 7 4 1 15 105 69 36 8,75 5,75
SHINNINGS STARS 12 7 4 1 15 71 61 10 5,92 5,08
FLYERS 12 4 6 2 10 72 101 -29 6 8,42
BOCK 12 3 9 0 6 49 89 -40 4,08 7,42
LÉZARD 12 2 9 1 5 77 109 -32 6,42 9,08
        OUEST B          
ÉQUPES MJ V D N PTS BP  BC DIFF BP/MJ BC/MJ
BLUES 12 11 1 0 22 123 55 68 10,25 4,58
EAGLES STREETS 12 9 3 0 18 144 73 71 12 6,08
TEAM BLACK FOOT 12 7 5 0 14 87 78 -9 7,25 6,5
 X CLUB 12 6 5 1 13 103 78 25 8,53 6,5
FORTIER AUTO 12 5 7 0 10 96 119 -23 8 9,91
DEVILS 12 5 7 0 10 85 130 -45 7,08 10,83
GLADIATEUR 12 2 8 2 6 65 89 -24 5,42 7,42
LES KINGS INC 12 1 10 1 3 65 141 -76 5,42 11,75
    AVANTAGE NUMÉRIQUE           MOYENNE OFFENSIVE
ÉQUIPES MJ B NAN %EFF ÉQUIPES MJ BP BP/MJ
LES KING 12 2 4 50,00% EAGLE 12 144 12
BLUES 12 4 10 40%   BLUES 12 123 10,25
SHINNING 12 14 36 38,89% RED  12 105 8,75
ROS 12 10 26 38,46% X CLUB 12 103 8,53
X CLUB 12 3 8 37,50% FOR 12 96 8
DEVILS 12 7 19 36,84% TBF 12 87 7,25
EAGLE 12 8 23 34,78% DEVILS 12 85 7,08
TBF 12 2 6 33,33% LEZAR 12 77 6,42
LEZAR 12 8 25 32,00% ROS 12 75 6,25
RED  12 10 32 31,25% FLYER 12 72 6
FLYER 12 6 21 28,57% SHINNI 12 71 5,92
BOCK 12 10 41 24,39% GLA 12 65 5,42
FOR 12 3 13 23,08% LES KING 12 65 5,42
GLA 12 1 7 14,29% BOCK 12 49 4,08
    DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE           MOYENNE DÉFENSIVE
ÉQUIPES MJ B  NAN %EFF ÉQUIPES MJ BC BC/MJ
X CLUB 12 1 13 92,31% ROS 12 41 3,42
DEVILS 12 3 13 76,92% BLUES 12 55 4,58
SHINNI 12 11 42 73,81% SHINNI 12 61 5,08
FLYER 12 6 20 70,00% RED  12 69 5,75
ROS 12 10 33 69,70% EAGLE 12 73 6,08
RED  12 9 28 67,86% X CLUB 12 78 6,5
GLA 12 3 9 66,66% TBF 12 78 6,5
LES KING 12 6 17 64,71% BOCK 12 89 7,42
LEZARD 12 6 17 64,71% GLA 12 89 7,42
BOCK 12 17 45 62,22% FLYER 12 101 8,42
BLUES 12 7 14 50% LEZAR 12 109 9,08
EAGLE 12 5 10 50% FOR 12 119 9,91
TBF 12 3 6 50,00% DEVILS 12 130 10,83
FOR 12 4 7 42,86% LES KING 12 141 11,75
    TIRS    
ÉQUIPES MJ POUR CON DIFF
BLUES 12 535 356 179
RED  12 514 419 95
ROS 12 433 352 81
EAGLE 12 502 457 45
X CLUB 12 426 401 25
FOR 12 428 417 11
SHINNI 12 425 403 22
TBF 12 424 478 -54
FLYER 12 396 462 -66
GLA 12 361 449 -88
BOCK 12 331 426 -95
LEZARD 12 365 479 -114
DEVILS 12 353 481 -128
LES KING 12 356 523 -167
  MEILLEUR MARQUEUR B    
NOM EQU MJ B P PTS
SYLVAIN GAGNON ES 11 37 26 63
JEAN-FRANCOIS RENÉ ES 10 35 21 56
OLIVIER COULOMBE X CLUB 11 19 30 49
YANNICK GAGNON RW 11 31 15 46
FRANCOIS ARSENAULT ES 11 27 16 43
KEVIN LAVOIE BLUES 12 21 20 41
MATHIEU BRULÉ BLUES 9 25 14 39
SILVIO INTREVADO BLUES 9 23 16 39
DANNY PELLAND FOR 12 20 19 39
  MEILLEUR BUTEUR B        
NOM EQU MJ B P PTS B/MJ
SYLVAIN GAGNON PREUX 11 37 26 63 3,36
JEAN-FRANCOIS RENÉ PREUX 10 35 21 56 3,5
YANNICK GAGNON DÉLUGE 11 31 15 46 2,82
FRANCIS ARSENAULT BLAST 11 27 16 43 2,45
MATHIEU BRULÉ BLACK 12 25 14 39 2,08
PHILIPPE BERGERON TBF 12 24 12 36 2
OLIVIER VIVACE BULL 11 23 9 32 2,09
SILVIO INTREVADO HELL 12 23 16 39 1,92
KAMAL ELOUAKOUDI ROS 11 21 14 35 1,91
BENOIT BOURDEAU RW 12 21 13 30 1,75
  MEILLEUR PASSEUR B        
NOM EQU MJ B P PTS P/MJ
OLIVIER COULOMBE X CLUB 10 19 30 49 3
SYLVAIN GAGNON ES 11 37 26 56 2,36
JEAN-FRANCOIS RENÉ ES 10 35 21 56 1,91
JOCELYN URBAIN LEZ 12 15 22 37 1,83
KEVIN LAVOIE BLUES 12 21 20 41 1,83
DANNY PELLAND FOR 12 20 19 39 1,58
FRANCIS ARSENAULT ES 11 27 16 43 1,45
GABRIEL MALENFANT ES 11 13 16 29 1,45
SILVIO INTREVADO BLUES 12 23 16 39 1,33
RODOLFO SARAVALLI ES 12 12 16 28 1,33
  MEILLEUR  DÉFENSEUR B      
NOM EQU MJ B P PTS PTS/MJ
GABRIEL MALENFANT ES 11 13 16 29 2,64
RODOLFO SARAVALLI ES 12 12 16 28 2,33
DENIS PELLAND FOR 12 16 7 23 1,92
SÉBASTIEN BOIVIN  RW 11 9 9 18 1,64
MAXIME CLAVET TBF 12 9 9 18 1,5
  BUTS GAGNANT    
NOM EQUIPE B BG
KAMAL ELOUAKOUDI ROS 21 4
BENOIT  BOURDEAU RW 21 3
YAN GUILLEMETTE X CLUB 16 3
STEVE SUREAU SHINNIN 12 3
JEAN-ELI LOZIN FLYER 10 2
               BUT EGALISATEUR    
NOM EQUIPE B  
ALEX PARENT X CLUB 20 1
MARCO SIGOUIN LES KING 14 1
SYLVAIN COUTU  FLYER 8 1
JOCELYN URBAIN LEZ 4 1
JEAN-STÉPHANE JULIEN SHINNIN 3 1
 
                        POINTS EN AVANTAGE NUMÉRIQUE    
 NOM EQP MJ PTS PTS AN
KAMAL ELOUAKOUDI ROS 11 35 8
STEVE SUREAU SHINNIN 11 25 5
SYLVAIN GAGNON ES 11 63 4
TOMMY LEMIEUX FLYERS 11 32 4
JOCELYN URBAIN LEZ 12 37 4
 
               POINTS EN DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE    
NOM EQP MJ PTS PTS DN
KAMAL ELOUAKOUDI ROS 11 35 3
GREGORY BAZINET SHINNI 12 38 3
MICHEL DUPUIS  BOCK 11 9 2
PHILIPPE COUTEAU BOCK 12 15 2
GABRIEL THIBODEAU RW 11 10 2
     FICHE GARDIEN         
NOM   EQU V D N
ERIC ROBERT   BLUES 11 1 0
PATRICK LANDRY   X  CLUB 7 3 1
MAXIME TREMBLAY   TBF 7 5 0
CLAUDE POLIQUIN   RW 6 3 0
                                   MOYENNE          
 NOM    EQU MJ BC MOY
HADY DABERT   ROS 7 20 2,86
JONATHAN RICHER   FLYER 5 18 3,6
ERIC ROBERT   BLUES 12 54 4,5
JEAN-PIERRE DROUIN   SHINN 9,5 45 4,74
  POURCENTAGE D`EFFICACITÉ    
NOM EQU MJ BC TIRS %EFF
HADY DABERT ROS 7 20 197 0,898
JONATHAN RICHER FLYER 5 18 157 0,885
MARTIN GIGUERE ES 5 36 261 0,862
JEAN-PIERRE DROUIN SHINNIN 9,5 45 304 0,852
  NOMBRE DE TIRS      
NOM EQU MJ BC TIRS %EFF
MAXIME TREMBLAY TBF 12 79 478 0,835
MICHAEL BERGERON BOCK 12 89 426 0,791
CLAUDE POLIQUIN RED 12 69 419 0,835
SERGIO CANUTO FOR 12 119 417 0,715
    MINUTES DE PÉNALITÉS    
NOM EQUIPE MJ MIN MOY/MJ
MICHEL DUPUIS BOCK 11 22 2
MARTIN ST-LAURENT BOCK 11 20 1,82
PATRICK MASKARY SS 12 20 1,67
GREGORY BAZINET SS 12 18 1,5
ANAS ELOUAKOUDI ROS 12 16 1,33
PIERRE-ALEXANDRE DESROCHERS LEZ 10 14 1,4
         BLUES            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
KEVIN LAVOIE A 12 21 20 42 2 0 6 1 1
MATHIEU BRULÉ A 12 25 14 39 2 0 4 1 0
SYLVIO INTREVADO A 12 23 16 39 2 0 0 2 1
DAVID DUPUIS A 11 18 6 24 1 0 4 0 0
LUC ROBERT A 10 12 10 22 2 0 0 0 0
MICHEL POTVIN A 10 11 8 18 1 0 0 0 0
ERIC FRÉNETTE D 12 5 9 14 0 0 0 1 0
MICHEL BARLATI D 12 2 9 11 0 0 10 1 0
DAVID LONGPRÉ D 12 3 3 6 1 0 12 0 0
JONATHAN GAUDREAULT D 12 3 4 7 0 0 12 2 0
0  
0                    
TOTAL 115 123 99 222 11 0 48 8 2
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
ERIC ROBERT 12 11 1 0 54 4,5 0 356 0,848
0
0                  
TOTAL 12 11 1 54 4,5 0 356 0,848
0
        BOCK            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
YAN MASSÉ A 12 9 7 16 1 0 6 3 0
PHILIPPE COUTEAU A 12 9 6 15 0 0 6 2 2
MARC-ANDRÉ LEBLANC A 9 7 3 10 0 0 0 0 1
MICHEL DUPUIS A 11 4 5 9 0 0 22 2 2
DANIEL LAROQUE A 3 5 3 8 0 0 0 3 1
DOMINIC GRÉGOIRE D 9 3 3 6 1 0 6 1 1
FRANCOIS KENYON A 12 3 3 5 0 0 14 0 0
OLIVIER LAMBERT D 11 2 3 5 0 0 12 3 0
MARTIN ST-LAURENT D 11 3 1 4 1 0 20 2 0
ALEXANDRE GUÉRIN A 6 2 1 3 0 0 4 0 1
PHILIPPE JACQUES D 10 0 3 3 0 0 6 0 0
YANNICK MERCIER D 9 0 2 2 0 0 6 0 0
MARC SAURO D 12 0 1 1 0 0 6 0 1
TOTAL 127 47 41 83 3 0 108 16 9
GARDIENS MJ V D N BC MOY BLS TIRS %EFF
MICHAEL BERGERON 12 3 9 0 89 7,41 0 426 0,791
                   
TOTAL 12 3 9 0 89 7,41 0 426 0,791
        DEVILS            
JOUEURS POS MJ B  P PTS BG PEN PTS AN PTS DN
GABRIEL GALARNEAU A 9 18 12 30 1 0 0 3 0
